![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
靜水壓試驗機 思宇靜水壓試驗機
靜水壓試驗機用于對壓力管道、壓力容器、液壓元器件進行水壓和爆破測試。適用于花園軟管、衛(wèi)浴軟管、工程膠管、汽車管路、空調(diào)兩器、過濾器、閥門、接頭等小型壓力容器產(chǎn)品的測試。 水壓試驗機特點: 1、采用進口密封氣動增壓泵做壓力源,試驗壓力高; 2、壓力調(diào)節(jié)范圍廣、無極壓力調(diào)節(jié); 3、介質(zhì)管路均采用不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕、抗氧化能適合水、油、乳化液等大多數(shù)液體介質(zhì); 4、系統(tǒng)采用國際先進密封方式連接,安全可靠; 5、手動、自動控制方式自由選擇滿足不同用戶需求; 6、壓力采集系統(tǒng)自主開發(fā),精確度高,操作方便,可二次開發(fā)滿足個性化需求。整個試驗過程均可在計算機上操作完成,自動生成壓力、時間曲線,并將各種數(shù)據(jù)存儲,隨時可打印出試驗報告。也可以通過按鈕開關(guān)手動控制試驗過程。 水壓試驗機技術(shù)參數(shù): 1、驅(qū)動方式:壓縮空氣 2、驅(qū)動壓力:3-8bar 3、輸出壓力:0-400MPA 可選 4、升壓速率:手動/自動調(diào)節(jié) 5、環(huán)境溫度:-40- 150度 6: 介質(zhì)溫度:0-150度 7、記錄方式:人工/計算機 8、測試工位:可選 設(shè)備說明: 設(shè)備通過采用控制器自動控制,根據(jù)進口氣驅(qū)液壓泵不同增壓比例可以實現(xiàn)高低試驗所需的試驗壓力,高壓可以達到1.5MPa,高低壓管路均為不銹鋼材質(zhì),進口壓力傳感器,電磁閥,調(diào)壓閥等元器件組成,設(shè)備精度高,安全可靠,整機結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單方便。是一臺性能和性價比極高的一款設(shè)備 分類:水壓試驗│ 標簽:水壓試驗機 │靜水壓試驗機資料 │靜水壓試驗機使用說明 │靜水壓試驗機報價
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動水壓試驗設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動增壓設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門氣密性檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車改裝檢測設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車改裝檢測設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |